<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rétrospective du Docteur</title>
	<atom:link href="http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.die-stengers.de</link>
	<description>&#124;&#124; WTF??</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 10:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Jaja, der Zwang des Angelsächsischen&#8230;</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=108</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 10:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeinplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Abwesenheitsnotiz]]></category>
		<category><![CDATA[Anglizismen]]></category>
		<category><![CDATA[out of office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Man redet in der Wirtschaft (hier ist nicht die Kneipe gemeint) und natürlich auch in der Politik bekanntlich gerne, vorzugsweise um Personen zu beruhigen und um den großen Worten keine Taten folgen zu lassen. In Firmen wird dann auch noch verlangt, dass man sich schön in Anglizismen ausdrückt oder alles &#8211; quasi um international konkurrenzfähig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man redet in der Wirtschaft (hier ist nicht die Kneipe gemeint) und natürlich auch in der Politik bekanntlich gerne, vorzugsweise um Personen zu beruhigen und um den großen Worten keine Taten folgen zu lassen.</p>
<p>In Firmen wird dann auch noch verlangt, dass man sich schön in Anglizismen ausdrückt oder alles &#8211; quasi um international konkurrenzfähig zu sein &#8211; ins Englische übersetzt. Wenn das aber nicht richtig gemacht wird, kann es schon zu dem ein oder anderen Missverständnis kommen. Als warnendes Beispiel möge das Folgende  dienlich sein:</p>
<blockquote><p>Please be advised that I am currently out of the office, returning on XYZ with limited access to my emails.</p></blockquote>
<p>WTF? Nach der Rückkehr an den Arbeitsplatz ist der Email-Zugriff beschränkt? Das soll mal einer verstehen. Vielleicht hat die IT das so eingerichtet. Als Strafe dafür, dass das Handy am Arbeitsplatz geladen wurde&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und wieder mal Bildungsland Deutschland&#8230;</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=88</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 09:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kreuzworträtsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war mal wieder Sauna angesagt. Auf dem Tisch liegen zwei wahnsinnig unterhaltsame Produktionen aus Papier: Die &#8220;Allemannenzeitung&#8221; des Sportvereins &#8220;Allemania Haibach&#8221; Ein Kreuzworträtsel, fast fertig ausgefüllt Der erste Artikel der Allemannenzeitung (oder so ähnlich) fällt vor allem durch eines auf: Rechtschreibfehler. Ob &#8220;Mamutprogramm&#8221; oder &#8220;[...] der Empfang war Herzlich.&#8221;, der Text ist eine Augenweide [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern war mal wieder Sauna angesagt. Auf dem Tisch liegen zwei wahnsinnig unterhaltsame Produktionen aus Papier:</p>
<ol>
<li>Die &#8220;Allemannenzeitung&#8221; des Sportvereins &#8220;Allemania Haibach&#8221;</li>
<li>Ein Kreuzworträtsel, fast fertig ausgefüllt</li>
</ol>
<p>Der erste Artikel der <em>Allemannenzeitung</em> (oder so ähnlich) fällt vor allem durch eines auf: Rechtschreibfehler. Ob <em>&#8220;Mamutprogramm&#8221;</em> oder <em>&#8220;[...] der Empfang war Herzlich.&#8221;</em>, der Text ist eine Augenweide und der Inhalt geht im Grunde unter. Entnervt wende ich mich dem Kreuzworträtsel zu, das sich nach kurzem Hinsehen eher als Reizworträtsel entpuppt.</p>
<p>So ist die indische Währung hier die <em>Rubie</em>, wahrscheinlich weil es in Indien die größen Rubinvorkommen des Erdballs gibt. Ein sehr interessanter Zusammenhang. Auch in Frankreich kennt sich der intelligente Kreuzwortlöser aus: Dort gibt es nämlich den allseits beliebten <em>Eidre</em>, einen französischen Apfelwein. Das &#8220;E&#8221; am Anfang ist auch zwingend notwendig, weil ja sonst das &#8220;chem. Element, Selten-Erdemetall&#8221; mit drei Buchstaben, das hier mit <em>EER</em> vollkommen souverän hingeschmiert wurde, nicht die korrekte Lösung darstellen würde.<br />
Beeindruckt bin ich auch vom unfangreichen Wissen des unbekannten Gottes der Kreuzwörter in den Bereichen Philologie und Technik:<br />
<img src="http://blog.die-stengers.de/wp-content/uploads/2010/03/kreuzwort_sensor-300x50.jpg" alt="" title="Kreuzworträtsel schön gelöst" width="300" height="50" class="aligncenter size-medium wp-image-95" /></a><br />
Ich bin am Überlegen, ob ich meine Saunabesuche einschränke, weil in mir die Angst aufkeimt, die Hitze könnte die Gerhirnzellen im großen Stil ausmerzen&#8230;</p>
<p>Immerhin ist schlussendlich das Lösungswort dann irgendwie doch richtig: <em>Nasensalbe</em>. &#8220;Hirnamputation&#8221; hätte es auch getan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschheit und Technisierung oder &#8220;Verkaufe SONY [...]&#8220;</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=73</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 08:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[So, gerade stochere ich ein bisschen im Internet-Nebel herum, da fällt mir jemand auf, der einen Fernseher verkauft. Nun gut, ich will ihn zwar nicht, weder den Typ noch den TV, allerdings sticht mir seine überaus gelungene Formulierung in mein Auge: Verkaufe SONY Fernseher 70 Durchmesser!!!! Ein Satz, fünf Worte, drei Anmerkungen: Die vier Ausrufungszeichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So, gerade stochere ich ein bisschen im Internet-Nebel herum, da fällt mir jemand auf, der einen Fernseher verkauft. Nun gut, ich will ihn zwar nicht, weder den Typ noch den TV, allerdings sticht mir seine überaus gelungene Formulierung in mein Auge:</p>
<blockquote><p>Verkaufe SONY Fernseher 70 Durchmesser!!!!</p></blockquote>
<p>Ein Satz, fünf Worte, drei Anmerkungen:</p>
<ol>
<li>Die vier Ausrufungszeichen schaffen an dieser Stelle gleich eine freundliche Atomsphäre. Gute Wahl.</li>
<li>Wie soll ich hier den Durchmesser verstehen? Hinten-Vorne? Links-Rechts? Rechsoben-Linksunten? Haben wir den nicht existenten Bang &#038; Olufsen Kugelfernseher für Unsummen auf einem tschechischen Flohmarkt erstanden? Ein Durchmesser, mein lieber unbekannter Fernsehverkäufer ist folgendes (aus Wikipedia):<br />
<code>Der Durchmesser (altgr. Diameter) ist die Entfernung  zwischen den Schnittpunkten eines Kreises mit einer Geraden, die dessen Mittelpunkt schneidet. Der Durchmesser einer Kugel ergibt sich, wenn diese durch das Kugelzentrum geschnitten wird, wobei auf der Schnittfläche wiederum ein Kreis entsteht.<br />
Die Hälfte eines Durchmessers nennt man Radius. Das Verhältnis Umfang (U) eines Kreises zum Durchmesser ist die Kreiszahl &pi;.</code><br />
Hier sind wohl Lichtjahre an Schulbildung verloren gegangen&#8230;</li>
<li>Die Zahl 70&#8230;Gut, es sind wohl Zentimeter. Solange der Schreiberling an sich nicht dimensionslos ist, ist ja alles in Ordnung&#8230;Ich persönlich hätte zur vollständigen Verwirrung diese 70 <strong><em>vor</em></strong> das <strong>SONY</strong> gesetzt, nur um dann den Choleriker zu mimen, wenn jemand &#8220;blöde&#8221; Fragen stellt&#8230;</li>
</ol>
<p>Ich hatte irgendwann gelesen, dass die aktuelle Entwicklung (der Technik) den Menschen nicht unbedingt sehr viel mehr Intelligenz abverlangt, sondern das Problem vielmehr in der Flut an Informationen und vor allem in der Zuordnung jedweder Symbolik zu ihrer erdachten Bedeutung besteht. Ich will nicht leugnen, dass in diesem Zusammenhang da solche Verwechslungen wie oben durchaus möglich sind&#8230;und schließe mich selbst nicht von Fettnäpfchen aus, wenn es sein muss. <img src='http://blog.die-stengers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugangserschwerungsgesetz und die Römisch-Katholischen</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=57</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[katholisch]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderporno]]></category>
		<category><![CDATA[Zugangserschwerungsgesetz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Keiner will es &#8211; aber wir haben es, jetzt schwarz auf weiß: Das &#8220;Zugangserschwerungsgesetz&#8221; wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet. Bravo. Olé, olé, deutschte Politik. Politisch sowieso eine Farce, kann man gespannt sein, wie unsere Bundesdilettanten das Ganze umsetzen. Mich würde es nicht wundern, wenn unsere vom digitalen Standpunkt aus gesehen sowieso rückständige und unterversorgte Gesellschaft plötzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Keiner will es &#8211; aber wir haben es, jetzt schwarz auf weiß: Das <a title="Zugangserschwerungsgesetz" href="http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/0,1518,678511,00.html" target="_blank">&#8220;Zugangserschwerungsgesetz&#8221; wurde vom Bundespräsidenten unterzeichnet</a>. Bravo. Olé, olé, deutschte Politik.</p>
<p>Politisch sowieso eine Farce, kann man gespannt sein, wie unsere Bundesdilettanten das Ganze umsetzen. Mich würde es nicht wundern, wenn unsere vom digitalen Standpunkt aus gesehen sowieso rückständige und unterversorgte Gesellschaft plötzlich keinen Internetzugang mehr hat.  &#8220;Chinesisches Internet für alle&#8221;, wenn man so will. Erschwerung zum Internetzugang oder zum Zugang zu Informationen für alle durch das Zugangserschwerungsgesetz&#8230;</p>
<p>Ich persönlich würde unter Berücksichtigung der derzeitigen Situation als erstes sämtliche Diözesen-, Klöster- und die Vatikanseite vom Netz nehmen. Es bleibt dem &#8220;normal&#8221; Denkenden &#8211; seit Kurzem erst recht &#8211; kaum etwas anderes übrig, als die unter dem Deckmantel ihrer (Schein-) Heiligkeit weltweit operierende römisch-katholische Kirche als Kinderporno-Ring unter der Führung des Heiligen Geistes einzustufen. Meine seligen Blowjob-Brüder in Kutte mit den weißen und roten und purpurfarbenen Kappen haben seit Jahrhunderten nichts Besseres zu tun, als sich durch Ausbeutung, Ausnutzung, Unterdrückung von Armen und Schwachen zu bereichern. Stephen Fry bringt es auf den Punkt:</p>
<div><strong><a href="http://www.dailymotion.com/swf/xbvr0m"></a></strong><em><a href="http://www.dailymotion.com/Xrunner17"><br />
</a></em></div>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="339" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/xbvr0m" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.dailymotion.com/swf/xbvr0m" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Völlig unverständlich für mich, wie sich ältere (und auch jüngere) Mütterchen immer noch seelenruhig in die Kirche setzen, sich von einem möglicherweise spermabefleckten Pfaffen bequatschen lassen, ihren Rosenkranz auswendig und ohne Hinterfragen herunterbeten (was <em>zum Teufel</em> bedeutet &#8220;gebenedeit seist du&#8221;??? Jede Wette, dass man nur Kopfschütteln erntet, wenn man sich nach Ende des Pornogottesdienstes an den Ausgang stellt und die Leute fragt&#8230;) und dafür auch noch <strong>Geld springen lassen</strong> trotz viel zu kleiner Renten! Das muss wohl noch ein Überbleibsel der &#8220;von-Sünden-freikaufen&#8221;-Mentalität sein.</p>
<p>Mehr zu sagen halte ich an dieser Stelle für Energieverschwendung&#8230;Nur noch ein kleines Video zur &#8220;Belustigung&#8221;&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="515" height="348" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/VABSoHYQr6k" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="339" src="http://www.youtube.com/v/VABSoHYQr6k" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Verkehrsmittel? Nein, danke!</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=33</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Öffentliche Verkehrsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[teuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Von A nach B sind es mit dem Auto 24,6 km, direkt. Mit dem Zug könnten es etwas weniger sein, fährt er doch meistens nicht so viele Kurven. So weit, so gut. Für einen Normalsterblichen Pendler kostet die Monatskarte für diese &#8211; mit Verlaub &#8211; Miststrecke mit der Bummelbahn aus DDR-Restbeständen wenigstens 76 € (weil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von A nach B sind es mit dem Auto 24,6 km, direkt. Mit dem Zug könnten es etwas weniger sein, fährt er doch meistens nicht so viele Kurven.</p>
<p>So weit, so gut. Für einen Normalsterblichen Pendler kostet die Monatskarte für diese &#8211; mit Verlaub &#8211; Miststrecke mit der Bummelbahn aus DDR-Restbeständen wenigstens 76 € (weil das der Studentenpreis ist). Täglich bei großzügigen 22 Arbeitstagen macht das 3,45 € für Hin- und Rückfahrt.  Fahrt zum Bahnhof lassen und eventuelles Parken rechnen wir sehr konservativ mal mit 1,50 Euro pro Tag. Sind also 4,95 €.</p>
<p>Für diese 4,95 € bekomme ich an der Tankstelle 3,8  Liter Benzin. Bei ca. 50 km Fahrt muss mein Auto demnach weit über 7,6 Liter auf 100 km verbrauchen, damit man ohne schlechtes Gewissen in einen dieser Porno-Züge einsteigen kann. Wenn ich meine Vespa nehme, komme ich für das Geld sogar an die 150 km weit&#8230;</p>
<p>Zugegebenermaßen: Das ist das wegen fehlender Versicherungs- und Abnutzungskosten eine Milchmädchenrechnung. Die meisten besitzen das Auto ja schon und zahlen Steuern und Versicherung. Nichtdestoweniger kann man bei den Preisen für Beförderung mit öffentlichen Verkehrtmitteln getrost auf sie verzichten.</p>
<p>Die Bahn kommt&#8230;zu spät. Und mir kommt auch etwas: Das Frühstück. Und zwar wieder hoch. Gute Fahrt allerseits.</p>
<p>EDIT: Und gerade frisch dazu entdeckt: Von <a class="wp-caption-dd" title="Von Preisen und Pannen" href="http://is.gd/8mvT4" target="_blank">Preisen und Pannen</a> in der FAZ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutscher Fußball &#8211; das Trauerspiel</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=46</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalmannschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ach du lieber Himmel, was ist das denn?? Nur weil wir schon qualifiziert sind &#8211; was ich persönlich wirklich sehr schade finde &#8211; spielen unsere Kicker-Millionäre gegen Finnland wieder auf Sparflamme. Das ist nicht mit anzusehen. Am besten legt der Steuerzahler für diese zusammengewüfelten, lustlosen Nieten für ein paar Rollstühle mit Elektroantrieb zusammen, dann müssen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ach du lieber Himmel, was ist das denn?? Nur weil wir schon qualifiziert sind &#8211; was ich persönlich wirklich sehr schade finde &#8211; spielen unsere Kicker-Millionäre gegen Finnland wieder auf Sparflamme. Das ist nicht mit anzusehen.</p>
<p>Am besten legt der Steuerzahler für diese zusammengewüfelten, lustlosen Nieten für ein paar Rollstühle mit Elektroantrieb zusammen, dann müssen wir nur noch die Hand bewegen. Das wäre wenigstens interessant.</p>
<p>In anderen Ländern spielen die Jungs auf der Straße, weil sie nichts anderes können und das die einzige Chance, ist nach oben zu kommen. Da wird mit Stolz gespielt, für sein Land und für sich selbst. Und hier? Bietet ein Club ein paar lächerliche Hunderttausend Euro mehr, wird gewechselt, auch wenn das finanziell völlig irrelevant ist. Biss und Leidenschaft: Fehlanzeige.</p>
<p>Mir macht es inzwischen mehr Spaß, Fifa auf einer Konsole zu spielen. Da habe ich wenigstens erhöhten Blutdruck&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Wahl &#8211; uns geht es gut</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=41</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 19:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bundestag]]></category>
		<category><![CDATA[September]]></category>
		<category><![CDATA[Wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Es ist einfach nicht zu fassen: Ständig hört man wie schlecht es uns geht. Beim Arzt im Wartezimmer, wenn man im Restaurant sitzt oder sonst irgendwo. Und wen wählen die dümmsten Kälber: Ihre Metzger. Jawohl, Deutschland, dem Volk geht es gut, es soll nichts geändert werden. Das unmotivierte Wahlvolk, das wohl einen gehörigen Anteil an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist einfach nicht zu fassen: Ständig hört man wie schlecht es uns geht. Beim Arzt im Wartezimmer, wenn man im Restaurant sitzt oder sonst irgendwo.</p>
<p>Und wen wählen die dümmsten Kälber: Ihre Metzger. Jawohl, Deutschland, dem Volk geht es gut, es soll nichts geändert werden. Das unmotivierte Wahlvolk, das wohl einen gehörigen Anteil an den Wahlberechtigten ausmacht, hat sich wahrscheinlich überhaupt nicht informiert.</p>
<p>Mich würde brennend interessieren, wie viele Wähler die Frage beantworten könnten, für was die Partei, die sie gewählt haben steht. In der DDR werden die gewählt und werden auch immer die gewählt werden, die dem Osten die Wiedervereinigung beschert hat oder &#8211; von der anderen Gruppe &#8211; diejenigen, die schon immer &#8220;die&#8221; Partei war, also ganz Links. Im Westen traut sich auch keiner aus seiner Haut, in Bayern schon gleich gar nicht, weil da die Muttermilch schon schwarz ist. Hier wird auch getreu dem Mottor &#8220;es ändert sich ja sowieso nichts&#8221; immer schon zwischen Rot und Schwarz gewechselt.</p>
<p>Wenn man seine Interessen mit den Programmen vergleicht, zum Beispiel und am Einfachsten unter dem <a href="http://www.wahl-o-mat.de" target="_blank">wahl-o-mat</a>, würde man &#8211; so wie ich &#8211; sehr schnell dahinter kommen, dass auch andere Parteien ganz oben in der Übereinstimmungsliste stehen, denen man durchaus eine Chance geben könnte, etwas zu verändern. Die Alteingesessenen machen doch sowieso nichts Sinnvolles außer sich ihre Macht zu sichern und dann, wenn sie müssen, im Reichstag ihre Hand zu heben. Schade, dass sich bei uns nichts tut. Wirklich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEZ, Deutschlands Hochleistungsbehörde</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=39</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 07:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Datenklau]]></category>
		<category><![CDATA[Datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[GEZ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Ende August melde ich mich von der GEZ ab, weil wir hier in einer &#8220;nichtehelichen Lebensgemeinschaft&#8221; wohnen und meine besser Hälfte schon diesen sinnfreien Beitrag zahlt. Gemessen an den Inhalten der Sendungen Öffentlich-Rechtlichen  und deren eigentlichen Aufgaben ist das wirklich unverschämt, sind sie doch schon fast auf Niveau der großen Volksverdummung bei RTL und Konsorten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ende August melde ich mich von der GEZ ab, weil wir hier in einer &#8220;nichtehelichen Lebensgemeinschaft&#8221; wohnen und meine besser Hälfte schon diesen sinnfreien Beitrag zahlt. Gemessen an den Inhalten der Sendungen Öffentlich-Rechtlichen  und deren eigentlichen Aufgaben ist das wirklich unverschämt, sind sie doch schon fast auf Niveau der großen Volksverdummung bei RTL und Konsorten angelangt.</p>
<p>Vier Wochen ()! später erhalte ich einen Brief von der &#8220;Zentrale&#8221;, sie könnten meinen Antrag nicht abschließen, wenn sie die Teilnehmernummer meiner Freundin nicht hätten. Ich soll sie ihnen schicken oder alternativ unsere gemeinsame Adresse angeben. Wie bitte? Unsere gemeinsame Adresse steht erstens auf dem Brief von mir, zweitens wüsste ich nicht, was es diese Datendiebe angeht, wer mit mir zusammen wohnt und welche Teilnehmernummer er/sie hat.</p>
<p>Also schreibe ich unfreundlich zurück, dass sie sich bitte in ihren Datensätzen denjenigen suchen sollen, der am gleichen Platz wohnt. Außerdem habe  ich denen im ersten Schreiben schon die Einzugsermächtigung entzogen und werde das auch durchsetzen. Ich zahle nicht mehr, wenn schon meine Freundin zahlt. Punkt, Aus, Ende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Homepage in Arbeit</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=34</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Meine erste Homepage entstand so etwa vor 5 Jahren. Damals bei 1&#38;1 (wohin ich nie wieder gehen würde!). Die Seite habe ich damals per Hand erstellt. 2006 dann Umzug zu Strato (mit wenigstens 200 MB Speicherplatz) und einem Redesign, was aber nicht zufriedenstellend war. Außerdem passte Preis/Leistung des ganzen Pakets schlussendlich nicht. Irgendwas hatte mich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meine erste Homepage entstand so etwa vor 5 Jahren. Damals bei <a href="http://www.1und1.de" target="_blank">1&amp;1</a> (wohin ich nie wieder gehen würde!). Die Seite habe ich damals per Hand erstellt. 2006 dann Umzug zu <a href="http://www.strato.de" target="_blank">Strato</a> (mit wenigstens 200 MB Speicherplatz) und einem Redesign, was aber nicht zufriedenstellend war. Außerdem passte Preis/Leistung des ganzen Pakets schlussendlich nicht.</p>
<p>Irgendwas hatte mich bei meinen bisherigen Homepages immer gestört, aber erst jetzt weiß ich, was: Mir was das immer zu statisch. Ein Design und ein Inhalt und dann ein Jahr oder mehr nichts daran geändert. Immer HTML-Editierung und so weiter&#8230;</p>
<p>Bei <a href="http://www.1blu.de" target="_blank">1blu</a> habe ich jetzt endlich, was ich gesucht habe: Datenbanken für die <a href="http://bilder.die-stengers.de" target="_blank">Bildergalerie</a>, diesen Blog und für ein vernünftiges Content-Manangement,  mit dem ich ohne HTML-Programmierung nach Belieben schalten und walten und auch das Design und Layout schnell ändern kann&#8230;Oder könnte <img src='http://blog.die-stengers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.die-stengers.de/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Obrigkeit&#8230;ohne Worte</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=26</link>
		<comments>http://blog.die-stengers.de/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 20:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik | Öffentlichkeit | Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Demonstration]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsstaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Das muss man mal lesen, Wahnsinn. Ein friedlicher Demonstant wird hier in Berlin festgenommen und keiner bei den Beamten weiß irgendwas oder kümmert sich darum. Es ist einfach unglaublich. Das nennt man dann auch &#8220;Informationsgesellschaft&#8221;, weil jeder bei der Polizei immer informiert ist. Nix sehen, nix hören, nix sagen. Prost Mahlzeit, liebe Polizei, irgendwie erinnert [...]]]></description>
