<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Rétrospective du Docteur</title>
	<atom:link href="http://blog.die-stengers.de/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.die-stengers.de</link>
	<description>&#124;&#124; WTF??</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 06:00:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Menschheit und Technisierung oder &#8220;Verkaufe SONY [...]&#8220; by Marc Stenger</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=73&#038;cpage=1#comment-12</link>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 06:00:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=73#comment-12</guid>
		<description>Danke für den Hinweis. Die physikalischen Zusammenhänge sind mir hier allerdings durchaus bewusst und die Formulierung mit vollster Absicht so gewählt :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Hinweis. Die physikalischen Zusammenhänge sind mir hier allerdings durchaus bewusst und die Formulierung mit vollster Absicht so gewählt <img src='http://blog.die-stengers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Menschheit und Technisierung oder &#8220;Verkaufe SONY [...]&#8220; by Stefan</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=73&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 07:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=73#comment-11</guid>
		<description>Eure hochaufgeregte Besserwisserheit hat hier einen ähnlichen Fehler in ihrer Argumentationskette aufzuweisen:

&quot;Hier sind wohl Lichtjahre an Schulbildung verloren gegangen...&quot;

Ein Lichtjahr ist eine Streckeneinheit. Auch hier Wikipedia:
&quot;Das Lichtjahr ist die Strecke, die eine elektromagnetische Welle wie das Licht in einem julianischen Jahr im Vakuum zurücklegt. Das sind etwa 9,5 Billionen Kilometer (9,5 · 1012 km).&quot;

MFG :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eure hochaufgeregte Besserwisserheit hat hier einen ähnlichen Fehler in ihrer Argumentationskette aufzuweisen:</p>
<p>&#8220;Hier sind wohl Lichtjahre an Schulbildung verloren gegangen&#8230;&#8221;</p>
<p>Ein Lichtjahr ist eine Streckeneinheit. Auch hier Wikipedia:<br />
&#8220;Das Lichtjahr ist die Strecke, die eine elektromagnetische Welle wie das Licht in einem julianischen Jahr im Vakuum zurücklegt. Das sind etwa 9,5 Billionen Kilometer (9,5 · 1012 km).&#8221;</p>
<p>MFG <img src='http://blog.die-stengers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öffentliche Verkehrsmittel? Nein, danke! by Marc Stenger</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=33&#038;cpage=1#comment-5</link>
		<dc:creator>Marc Stenger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 20:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=33#comment-5</guid>
		<description>Neee, ich nix Bahn. Ich Auto. :) Aber das ist ein Beispiel direkt aus dem Leben von nahestehenden Personen...Also nichts Erfundenes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neee, ich nix Bahn. Ich Auto. <img src='http://blog.die-stengers.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Aber das ist ein Beispiel direkt aus dem Leben von nahestehenden Personen&#8230;Also nichts Erfundenes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Öffentliche Verkehrsmittel? Nein, danke! by S.H.</title>
		<link>http://blog.die-stengers.de/?p=33&#038;cpage=1#comment-4</link>
		<dc:creator>S.H.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 18:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.die-stengers.de/?p=33#comment-4</guid>
		<description>Warum willst Du mit der Bahn pendeln? Um welche Strecke handelt es sich denn?
Trotzdem schöne Rechnung, die Du da aufgestellt hast.
Da kann man anschaulich die ganzen Meldungen nachvollziehen, in denen es heißt, dass der Regionalverkehr die &quot;Cash Cow&quot; der Bahn ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Warum willst Du mit der Bahn pendeln? Um welche Strecke handelt es sich denn?<br />
Trotzdem schöne Rechnung, die Du da aufgestellt hast.<br />
Da kann man anschaulich die ganzen Meldungen nachvollziehen, in denen es heißt, dass der Regionalverkehr die &#8220;Cash Cow&#8221; der Bahn ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
